<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutiga Familjen &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://rutigafamiljen.se/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rutigafamiljen.se</link>
	<description>Matematikspelet för djupare förståelse av decimalsystemet, neg tal, mm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2014 14:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dataspel öppnar nya dörrar</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/dataspel-oppnar-nya-dorrar/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/dataspel-oppnar-nya-dorrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Eleverna i förberedelseklassen för nyblivna svenskar på Ramnerödsskolan står samlade vid en interaktiv skärm. Dataspelet Rutiga Familjen fångar allas uppmärksamhet när de rödfärgade kuberna på skärmen flyttas med ett enkelt fingertryck till större rutlådor.&#8221; Tidningsartikel Bohusläningen, torsdag 24 maj 2012 &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/dataspel-oppnar-nya-dorrar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/dataspel-oppnar-nya-dorrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett spel som ökar talförståelsen</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/05/23/ett-spel-som-okar-talforstaelsen/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/05/23/ett-spel-som-okar-talforstaelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Matematik kan vara svårt att förstå. Genom Lena Paretos dataspel kan fler elever få möjligheten att få en grundläggande talförståelse. En opublicerad studie har nyss genomfört med 500 elever från årskurs ett till sex och den visar markant bättre resultat &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/05/23/ett-spel-som-okar-talforstaelsen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/05/23/ett-spel-som-okar-talforstaelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forskning: Dataspel får tredjeklassare att fatta matte på djupet</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/05/21/ny-forskning-dataspel-far-tredjeklassare-att-fatta-matte/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/05/21/ny-forskning-dataspel-far-tredjeklassare-att-fatta-matte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;En  Spelet åskådliggör hur vårt talsystem är uppbyggt. Elever som spelar det tränar sin förmåga att resonera om matematiska problem och tänka ut strategier för att lösa dem&#8221; Pressrelease Högskolan Väst, Trollhättan, måndag 21 maj 2012» Läs mer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/05/21/ny-forskning-dataspel-far-tredjeklassare-att-fatta-matte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NCM &amp; Rutiga Familjen</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/01/02/ncm-rutiga-familjen/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/01/02/ncm-rutiga-familjen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggosfär/webbsidor]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Nationellt Centrum för Matematik, NCM, har öppnat en ny nationell webbplats för att stimulera användningen av IKT i matematikundervisningen. I flera sammanhang länkar NCM till matematikspelet Rutiga Familjen: - Dataspel hjälper matematikelever - Dataspelet &#8221;Rutiga Familjen&#8221; för utvecklingsstöd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/01/02/ncm-rutiga-familjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolbarn spelade mattespel med högskolans forskare</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2011/11/25/skolbarn-spelade-mattespel-med-hogskolans-forskare/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2011/11/25/skolbarn-spelade-mattespel-med-hogskolans-forskare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;- Vad ni är smarta! Forskaren Lena Pareto berömmer barnen i klass tre från Skogshöjdens skola Trollhättan. De spelar mattespelet Rutiga Familjen tillsammans. Rutiga Familjen är resultatet av Lena Paretos forskning. Genom spelet vill hon uppmuntra barns upptäckarglädje.&#8221; Tidningsartikel Västpunkt, &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2011/11/25/skolbarn-spelade-mattespel-med-hogskolans-forskare/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2011/11/25/skolbarn-spelade-mattespel-med-hogskolans-forskare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematikprojekt får 2,5 miljoner</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2011/04/11/media-matematikprojekt-far-2-miljoner/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2011/04/11/media-matematikprojekt-far-2-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Uddevalla kommun får 2,5 miljoner kronor av Skolverket till ett matematikprojekt inom sex grundskolor. Projektet sker i samarbete med Högskolan i Väst som tagit fram ett dataspel där matematisk förståelse tränas genom grafiska symboler i stället för siffror.&#8221; Pressrelease Uddevalla &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2011/04/11/media-matematikprojekt-far-2-miljoner/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2011/04/11/media-matematikprojekt-far-2-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uddevalla kammar hem mattemiljoner</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2011/04/06/media-uddevalla-kammar-hem-mattemiljoner/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2011/04/06/media-uddevalla-kammar-hem-mattemiljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Uddevalla slog storslam i regeringens mattesatsning. En speciell satsning i staden får 2,5 miljoner kronor i bidrag från Skolverket, vilket är det tredje största i Sverige.&#8221; Tidningsartikel Bohusläningen, onsdag 6 april 2011 » Läs mer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2011/04/06/media-uddevalla-kammar-hem-mattemiljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataspel hjälper elever med matematiken</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2010/10/11/media-dataspel-hjalper-elever-med-matematiken/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2010/10/11/media-dataspel-hjalper-elever-med-matematiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Eleverna på Hovhultsskolan har det senaste året förbättrat sina resultat i matematik med hjälp av dataspelet Rutiga Familjen. Projektet stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och under torsdagen fick skolan besök av representanter från stiftelsen.&#8221; Uddevalla kommun Pressrelease Uddevalla &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2010/10/11/media-dataspel-hjalper-elever-med-matematiken/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2010/10/11/media-dataspel-hjalper-elever-med-matematiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataspel hjälper matematikelever</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2010/10/08/media-dataspel-hjalper-matematikelever/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2010/10/08/media-dataspel-hjalper-matematikelever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;En familj vid namn Rutiga familjen har hjälpt eleverna på Hovhultsskolan i Uddevalla att bli bättre på matematik. För i februari i år hakade två av skolans klasser på matematikprojektet Rutiga familjen.&#8221; Sveriges Radio, Nyheter P4 Väst, fredag 8 oktober &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2010/10/08/media-dataspel-hjalper-matematikelever/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2010/10/08/media-dataspel-hjalper-matematikelever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spel om matematik Sveriges bästa systemvetaruppsats</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2009/11/14/media-spel-om-matematik-sveriges-basta-systemvetaruppsats/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2009/11/14/media-spel-om-matematik-sveriges-basta-systemvetaruppsats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Sveriges bästa uppsats i systemvetenskap skrevs av studenten Ann Nilsson från Högskolan Väst. Därför tilldelas hon årets BEST-stipendium för uppsatsen Lärsituationens komplexitet för elever som upplever svårigheter i matematik – Rutiga Familjen i ny lärmiljö.&#8221; Pressrelease JUSEK, lördag 14 november &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2009/11/14/media-spel-om-matematik-sveriges-basta-systemvetaruppsats/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2009/11/14/media-spel-om-matematik-sveriges-basta-systemvetaruppsats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
