<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutiga Familjen &#187; Ann Nilsson</title>
	<atom:link href="http://rutigafamiljen.se/author/nini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rutigafamiljen.se</link>
	<description>Matematikspelet för djupare förståelse av decimalsystemet, neg tal, mm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2014 14:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Studie &#8211; utvärdering av spelets lärmodes</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/11/19/studie-utvardering-av-spelets-larmodes/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/11/19/studie-utvardering-av-spelets-larmodes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Studien ingår i WGLN-finansierat projektet &#8221;Talking and Seeing Maths&#8221; och ämnar att utvärdera de olika lärmodes i matematikspelet Rutiga Familjen för att förstå vad det är i spelet som gör att eleverna lär sig bättre. Studien har olika utgångslägen. Detaljerna &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/11/19/studie-utvardering-av-spelets-larmodes/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/11/19/studie-utvardering-av-spelets-larmodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planerings- och reflektionsstöd</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/10/11/planerings-och-reflektionsstod/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/10/11/planerings-och-reflektionsstod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[I ramen av Fas II i Skolverkets matematiksatsning i Uddevalla (2011-2013) besöker vi alla deltagande lärare enskild för att stödja dem i sin planering av och i sina reflektioner kring lektionerna med Rutiga Familjen. Vi reflekterar kring tidigare lektionsplaneringar och &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/10/11/planerings-och-reflektionsstod/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/10/11/planerings-och-reflektionsstod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutiga Familjen för elever med intellektuella funktionsnedsättningar och behov av särskilt stöd</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/09/11/rutiga-familjen-hos-elever-med-intellektuella-funktionsnedsattningar-och-hos-elever-i-behov-av-sarskilt-stod/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/09/11/rutiga-familjen-hos-elever-med-intellektuella-funktionsnedsattningar-och-hos-elever-i-behov-av-sarskilt-stod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskningsartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Till ICDVRAT konferensen, 9th International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies, in Laval, France, presenterade Lena Pareto följande artikel september 2012: (eftersom artikeln publiceras internationellt, är den på engelska). Abstrakt: An innovative mathematics game shown to be effective &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/09/11/rutiga-familjen-hos-elever-med-intellektuella-funktionsnedsattningar-och-hos-elever-i-behov-av-sarskilt-stod/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/09/11/rutiga-familjen-hos-elever-med-intellektuella-funktionsnedsattningar-och-hos-elever-i-behov-av-sarskilt-stod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelet &amp; konceptuell förståelse i matematik</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/09/10/spelet-konceptuell-forstaelse-i-matematik/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/09/10/spelet-konceptuell-forstaelse-i-matematik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedagogiskt material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Utifrån vikten och behovet av att utveckla en konceptuell förståelse i matematik (TIMSS 2007), belyser genomgången &#8221;Rutiga Familjen &#38; konceptuell matematikförståelse&#8221; hur matematikspelet kan bidra till sådan förståelse, ge mentala bilder och grundläggande taluppfattning samt bidra till att förstå positionssystemet &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/09/10/spelet-konceptuell-forstaelse-i-matematik/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/09/10/spelet-konceptuell-forstaelse-i-matematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1031</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarier konceptuell förståelse</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/09/03/seminarier-konceptuell-forstaelse/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/09/03/seminarier-konceptuell-forstaelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Alla RF lärare som deltar i matematiksatsningen i Uddevalla har vid flera tillfällen möjlighet att delta i ett seminarium om konceptuell matematikförståelse. Tillsammans med Lena Nilsson från Högskolan Väst fördjupar vi oss i procedurell och konceptuell förståelse, de &#8221;stora&#8221; pedagogiska &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/09/03/seminarier-konceptuell-forstaelse/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/09/03/seminarier-konceptuell-forstaelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärarenkäten förblir öppen under hösten 2012</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/08/17/lararenkaten-forblir-oppen-under-hosten-2012/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/08/17/lararenkaten-forblir-oppen-under-hosten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Nya RF lärare har tillkommit under hösten 2012 och inte alla har fått chans att besvara lärarenkäten som skapats inom ramen av Skolverkets Matematiksatsning i Uddevalla 2011-2013. Lärarenkäten hålls därför öppen under hela hösten!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/08/17/lararenkaten-forblir-oppen-under-hosten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppstartsträff inleder höstterminen 2012</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/08/17/uppstartstraff-inleder-hostterminen-2012/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/08/17/uppstartstraff-inleder-hostterminen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Vi inleder den andra delen av Fas II i Skolverkets matematiksatsning i Uddevalla (2011-2013) med en uppstartsträff dit alla Rutiga Familjens lärare inbjuds. Alla välkomnas efter sommarens uppehåll och träffen inleds med att Kjell Svanström, projektets koordinator och lärare på &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/08/17/uppstartstraff-inleder-hostterminen-2012/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/08/17/uppstartstraff-inleder-hostterminen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop i laborativ matematik med Rutiga Familjen</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/07/03/workshop-i-laborativ-matematik-med-rutiga-familjen/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/07/03/workshop-i-laborativ-matematik-med-rutiga-familjen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedagogiskt material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Sedan maj 2012 finns Rutiga Familjen tillgänglig på Innovatums  Caleidoscopica där matematikspelet projiceras på en 34m2 stor yta och där spelet spelas interaktivt med hjälp av kuddar. En ny workshop har nu startas i laborativ matematik, där elever interaktivt leker, &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/07/03/workshop-i-laborativ-matematik-med-rutiga-familjen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/07/03/workshop-i-laborativ-matematik-med-rutiga-familjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det twittras om Rutiga Familjen</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/05/29/det-twittras-om-rutiga-familjen/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/05/29/det-twittras-om-rutiga-familjen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggosfär/webbsidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Det twittras i samband med den mediala uppmärksamheten kring publiceringen av ny forskningsresultat, som visar att matematikspelet Rutiga Familjen förankrar tredjeklassarens matematikförståelse på djupet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/05/29/det-twittras-om-rutiga-familjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT bloggar: Rutiga Familjen på Caleidoscopica</title>
		<link>http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/act-bloggar-rutiga-familjen-pa-caleidoscopica/</link>
		<comments>http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/act-bloggar-rutiga-familjen-pa-caleidoscopica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggosfär/webbsidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutigafamiljen.se/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[ACT,, bloggar om vårt besök på Innovatums Science Center i Trollhättan, där vi tillsammans med våra amerikanska kollegor (lärare, it-pedagoger, rektorer och forskare) spelar Rutiga Familjen på Caleidoscopica. Sedan maj 2012 finns matematikspelet tillgängligt på Science Center där det projiceras &#8230; <a href="http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/act-bloggar-rutiga-familjen-pa-caleidoscopica/">Läs mer <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rutigafamiljen.se/2012/05/24/act-bloggar-rutiga-familjen-pa-caleidoscopica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
